Plán akcí pro rok 2012
- Podrobnosti
- Kategorie: Vyhlášené soutěže
- Vytvořeno 31. prosinec 2011
Plán předpokládaných akcí na rok 2012. Jde o MS a ME. Rozdělení kategorií je v poznámkách.
Akce | Měsíc | Den | Asociace | Pořadatel | Místo | |
1 | MČR v silovém trojboji a benchpressu | duben | 14. | FČST | Powerlfting Trunov | Trunov |
2 | Strongman Army | duben | 21. | FČST | Power Břeclav (R. Kaděra) | Břeclav |
3 | ME GPC | květen | 14. - 19. | GPC | Slovinsko | Slovinsko (Bled) |
4 | ME WUAP | červen | 6. - 9. | WUAP | Rakousko | Rakousko (Horn) |
5 | Lounská mrtvola | červenec | 21. | ----- | Katka Krebsová, Václav Mareš | Louny |
6 | Volyně RAW | srpen | 4. | ----- | Jan Vojtěchovský | Volyně |
7 | Benchpress and deadlift Cup | srpen | 25. | ---- | Powerlifting Vrchlabí | Vrchlabí |
8 | GP mrtvý tah a benchpress (soutěže) | srpen - listopad | FČST | bude určeno | ||
9 | MS GPC | září | 17. - 22. | GPC | Slovensko | Slovensko (Bardějov) |
10 | MS WUAP | září | 26. - 29. | WUAP | Německo | Německo (Herzberg) |
11 | MS GPF | říjen | 19. - 22. | GPF | GPF | Ukrajina (Kyjev) |
12 | Tlak v lehu na lavici (pohár Středočeského kraje) | říjen | 7. | ----- | Roman Maršálek | Mladá Boleslav |
13 | MS IPL | listopad | 9. - 12. | IPL | IPL | USA, Nevada (Las Vegas) |
14 | MS IRP RAW | listopad | 17. - 18. | IRP | IRP | Německo (Berlín) |
15 | Světový pohár mládeže | prosinec | 1.-2. | GPC | Slovensko | Slovensko (Giraltovce) |
16 | Mikulášský mrtvý tah | prosinec | 1. | ---- | Power Břeclav | Břeclav |
17 | Vánoční tlak v lehu na lavici 8. ročník | prosinec | 15. | WUAP | Slovensko (Rudo Siska) | Slovensko (Trnava) |
18 | Teplický pozved | prosinec | ----- | Teplice |
Poznámky:
MS a ME:
GPC – kategorie RAW a Equipment. RAW – povoleny bandáže na zápěstí i kolena
WUAP – Pouze kategorie Equipment
MČR: Kategorie RAW a Equipment - povoleny bandáže na zápěstí i kolena