Powerliftingczech-GPC
MS GPC 2012 - Schválená nominace
- Podrobnosti
- Kategorie: Vyhlášené soutěže
- Vytvořeno 2. červenec 2012
Nominace na MS GPC 2012 v Bardějově bude postupně schvalována a doplňována tak, jak budou přicházet návrhy od vedoucích klubů. Ještě připomínáme, že nominaci může organizátorům podat pouze osoba pověřená FČST. Pokud bude nominace podána mimo rozhodnutí FČST, bude neplatná a soutěžící se nemůže MS účastnit (viz. pravidla GPC).
| Klub | Jméno | Váhová kat. | Věková kat. | Disciplína |
| Power Břeclav | Daher Martina | 67,5 kg | O | Trojboj RAW |
| Hoza Stanislav | 90 kg | M4 | Trojboj Equip | |
| Janurová Catherine | 67,5 kg | O | Trojboj RAW | |
| Powerlifting Trutnov | Baudyšová Blanka | 60 kg | M1 | Trojboj RAW |
| Brázda Marek | 110 kg | O | Trojboj Equip | |
| Esser františek | 100 kg | M6 | vše | |
| Hofman Denis | 75 kg | T3 | Trojboj RAW | |
| Holomíček Jakub | 75 kg | T3 | Trojboj RAW | |
| Hurdálek Libor | 100 kg | M4 | Trojboj Equip | |
| Hurdálek Martin | 100 kg | O | Trojboj Equip | |
| Hurdálek Pavel | 110 kg | O | Trojboj Equip | |
| Kabyl David | 110 kg | Junior | Trojboj RAW | |
| Kalenský Tomáš | 82,5 kg | T3 | Trojboj Equip | |
| Machytka Otakar | 110 kg | M6 | Bench Equip | |
| Marvan Lukáš | 82,5 kg | O | Trojboj RAW | |
| Marsch Jan | 125 kg | O | Trojboj RAW | |
| Mizera Jaromír | 110 kg | M2 | Bench RAW | |
| Navara Patrik | 110 kg | Junior | Bench RAW | |
| Novotný Lukáš | 90 kg | Junior | Trojboj RAW | |
| Novotný Richard | 82,5 | T3 | Trojboj Equip | |
| Spilková Aneta | 67,5 kg | Junior | Trojboj RAW | |
| Spilka Patrik | 82,5 kg | T3 | Trojboj RAW | |
| Škop Ladislav | 82,5 kg | T3 | Trojboj RAW | |
| Šlesingr Vladimír | 90 kg | M2 | Trojboj RAW | |
| Tomáš Antonín | 90kg | O | Bench RAW | |
| Trnka Zdeněk | 140 kg | M2 | Trojboj Equip | |
| Vítek Jan | 140 kg | M1 | Benč RAW + Equip | |
| Buffyfitness Powerlifting Team | Píša Pavel | 125 kg | Junior | Trojboj RAW |
| Salaba Roman | 90 kg | T3 | Trojboj RAW | |
| Šretr Vít | 125 kg | Junior | Bench RAW | |
| Zdražil David | 125 kg | O | Bench RAW | |
| Posilovna Podivín | Plundrák Štěpán | 100 kg | T1 | Trojboj RAW |
| Svoboda Vladimír | 100 kg | M5 | Bench Equip+Trojboj RAW | |
| Šafařík Michal | 110 kg | M2 | Trojboj RAW | |
| Šafařík Vlastimil | 67,5 kg | T1 | Trojboj RAW | |
| Xxtreme Nutrition | Kamenský Lukáš | 110 kg | O | Trojboj RAW |
| Mareš Václav | 100 kg | M1 | Trojboj RAW | |
| Vojtěchovský Jan | 120 kg | M1 | Trojboj RAW | |
Bannery
Návštěvnost
![]() | Dnes | 401 |
![]() | Za měsíc | 7158 |
![]() | Celkem | 1636495 |
Vaše IP18.97.9.175
Přihlášení uživatelé 0
Návštěva 57
Teď on-line
-
















